Sette Rosso Spieler Michael Szakall gewinnt vor den Vereinskollegen Claudia Volf und Walter Wustinger das Osterturnier.
Die Endplazierungen im Detail:
Platz | Name |
1 | Szakall Michael |
2 | Volf Claudia |
3 | Wustinger Walter |
4 | Elias Elfriede |
5 | Baumann Erna |
6 | Volf Roman |
7 | Trinko Max |
8 | Aberham Karl |
9 | Gebhard Robert |
10 | Schenk Andreas |
11 | Baumann Robert |
12 | Hager Beate |
13 | Szakall Günter |
14 | Bogdanovic Boban |
15 | Beron Andreas |
16 | Wiesinger Walter |
17 | Weinlich Christoph |
18 | Hromadka Markus |
19 | Schreiber Oliver |
20 | Schendlinger Brigitte |
21 | Cagli Turan |









