Die aktuelle interne Sette-Rosso Rangliste 04.06.2022
Rangliste | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1 | Pezolt Norbert | 300,74 |
2 | Szakall Günter | 299,52 |
3 | Auner Alfred | 274,84 |
4 | Spet Oskar | 264,65 |
5 | Volf Roman | 260,46 |
6 | Lutz Elisabeth | 226,95 |
7 | Herzog Hansi | 215,28 |
8 | Volf Claudia | 213,81 |
9 | Wimmer Mario | 205,20 |
10 | Winkelmüller Gerhard | 191,69 |
11 | Wustinger Walter | 188,80 |
12 | Dufek Norbert | 179,60 |
13 | Svab Manfred | 146,79 |
14 | Götz Petra | 130,23 |
15 | Svab Traude | 127,11 |
16 | Dufek Erwin | 106,05 |
17 | Schenk Andreas | 95,57 |
18 | Gebavi Claudia | 90,37 |
19 | Schendlinger Brigitte | 78,75 |
20 | Held Veizaj | 73,94 |
21 | Aydemir Mustafa | 67,33 |
22 | Winkler Rudi | 64,74 |
23 | Mannsberger Dieter | 57,86 |
24 | Gruber Lisa | 53,10 |
25 | Letocha Wolgang | 48,20 |
26 | Hanel Andreas | 47,32 |
27 | Anderl Jürgen | 47,20 |
28 | Havlik Monika | 39,95 |
29 | Faustin Christian | 37,20 |
30 | Doit Justin | 34,85 |
31 | Obszelka Daniel | 33,07 |
32 | Lougheed Benjamin | 32,37 |
33 | Berlach Tobias | 31,93 |
34 | Mayerböck Michael | 30,50 |
35 | Elmer Paul | 30,28 |
36 | Havlik Robert | 29,22 |
37 | Mährenbach Felix | 27,95 |
38 | Benjamin E. | 27,00 |
39 | Beron Andreas | 27,00 |
40 | Pfundner Michael | 22,72 |
41 | Götz Roland | 19,52 |
42 | Frötscher Stefan | 19,09 |
43 | Amcha Alexander | 18,49 |
44 | Littich Adrian | 17,93 |
45 | Elmer Sabine | 16,99 |
46 | Szpunar Lenni | 16,96 |
47 | Hirsch Stefan | 16,53 |
48 | Tamara H. | 16,35 |
49 | Fischer Alexander | 16,19 |
50 | Szakall Michael | 16,14 |
51 | Schmidt Erik | 15,76 |
52 | Wimmer Markus | 15,26 |
53 | Ledl Thomas | 13,50 |
Die aktuelle Bounty-Jäger Rangliste
Bountyjäger | ||
---|---|---|
Platz | Name | Hits |
1 | Wimmer Mario | 15 |
2 | Spet Oskar | 14 |
3 | Szakall Günter | 14 |
4 | Winkelmüller Gerhard | 14 |
5 | Dufek Norbert | 12 |
6 | Volf Claudia | 12 |
7 | Auner Alfred | 11 |
8 | Lutz Elisabeth | 11 |
9 | Pezolt Norbert | 10 |
10 | Volf Roman | 9 |
11 | Herzog Hansi | 8 |
12 | Held Veizaj | 6 |
13 | Schenk Andreas | 6 |
14 | Wustinger Walter | 6 |
15 | Aydemir Mustafa | 4 |
16 | Benjamin E. | 4 |
17 | Beron Andreas | 4 |
18 | Gruber Lisa | 4 |
19 | Schendlinger Brigitte | 4 |
20 | Dufek Erwin | 3 |
21 | Lougheed Benjamin | 3 |
22 | Elmer Sabine | 2 |
23 | Gebavi Claudia | 2 |
24 | Götz Petra | 2 |
25 | Hanel Andreas | 2 |
26 | Hirsch Stefan | 2 |
27 | Mährenbach Felix | 2 |
28 | Svab Manfred | 2 |
29 | Winkler Rudi | 2 |
30 | Anderl Jürgen | 1 |
31 | Doit Justin | 1 |
32 | Fischer Alexander | 1 |
33 | Götz Roland | 1 |
34 | Pfundner Michael | 1 |
Rangliste als Excel-Dokument runterladen
Jahresrangliste 2021
Jahresrangliste 2012
Turnierpunkteberechnung
Die aktuelle APSA Rangliste ist hier abrufbar (bitte auf den Banner klicken):