Die aktuelle interne Sette-Rosso Rangliste 11.03.2023
Rangliste | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1 | Volf Claudia | 136,60 |
2 | Volf Roman | 112,31 |
3 | Havlik Robert | 105,69 |
4 | Havlik Monika | 84,89 |
5 | Herzog Hansi | 74,10 |
6 | Szakall Günter | 70,73 |
7 | Wustinger Walter | 65,85 |
8 | Svab Manfred | 60,21 |
9 | Schenk Andreas | 52,47 |
10 | Scheitl Martin | 46,92 |
11 | Svab Christian | 46,77 |
12 | Wimmer Mario | 46,68 |
13 | Svab Traude | 45,07 |
14 | Weidacher Susanne | 35,63 |
15 | Szakall Michael | 33,07 |
16 | Gracej Etienne | 32,65 |
17 | Nahlik Lukas | 28,02 |
18 | Bohadti Lisa | 27,00 |
19 | Lutz Elisabeth | 21,04 |
20 | Winkelmüller Gerhard | 17,60 |
21 | Letocha Wolgang | 14,88 |
22 | Hanel Andreas | 13,50 |
Die aktuelle Bounty-Jäger Rangliste
Bountyjäger | ||
---|---|---|
Platz | Name | Hits |
1 | Volf Claudia | 6 |
2 | Wimmer Mario | 6 |
3 | Havlik Robert | 5 |
4 | Svab Christian | 5 |
5 | Havlik Monika | 4 |
6 | Szakall Günter | 4 |
7 | Volf Roman | 4 |
8 | Wustinger Walter | 4 |
9 | Scheitl Martin | 3 |
10 | Szakall Michael | 2 |
11 | Bohadti Lisa | 1 |
12 | Gracej Etienne | 1 |
13 | Schenk Andreas | 1 |
14 | Weidacher Susanne | 1 |
15 | Winkelmüller Gerhard | 1 |
Rangliste als Excel-Dokument runterladen
Die aktuelle APSA Rangliste ist hier abrufbar (bitte auf den Banner klicken):