Die aktuelle interne Sette-Rosso Rangliste 26.08.2023
Rangliste | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1 | Havlik Robert | 248,73 |
2 | Volf Claudia | 239,83 |
3 | Volf Roman | 205,15 |
4 | Herzog Hansi | 178,46 |
5 | Havlik Monika | 172,07 |
6 | Szakall Günter | 170,43 |
7 | Wustinger Walter | 165,27 |
8 | Svab Manfred | 138,35 |
9 | Weidacher Susanne | 123,63 |
10 | Svab Traude | 115,33 |
11 | Gracej Etienne | 112,27 |
12 | Scheitl Martin | 103,57 |
13 | Hanel Andreas | 100,53 |
14 | Nahlik Lukas | 71,55 |
15 | Szakall Michael | 70,18 |
16 | Schenk Andreas | 67,26 |
17 | Beron Andreas | 52,29 |
18 | Svab Christian | 46,77 |
19 | Wimmer Mario | 46,68 |
20 | Letocha Wolgang | 33,36 |
21 | Gebavi Claudia | 30,11 |
22 | Bohadti Lisa | 27,00 |
23 | Lutz Elisabeth | 21,04 |
24 | Winkelmüller Gerhard | 17,60 |
Die aktuelle Bounty-Jäger Rangliste
Bountyjäger | ||
---|---|---|
Platz | Name | Hits |
1 | Havlik Robert | 15 |
2 | Volf Claudia | 13 |
3 | Wustinger Walter | 11 |
4 | Szakall Günter | 8 |
5 | Scheitl Martin | 6 |
6 | Weidacher Susanne | 6 |
7 | Wimmer Mario | 6 |
8 | Havlik Monika | 5 |
9 | Herzog Hansi | 5 |
10 | Svab Christian | 5 |
11 | Volf Roman | 5 |
12 | Gracej Etienne | 4 |
13 | Hanel Andreas | 4 |
14 | Beron Andreas | 3 |
15 | Nahlik Lukas | 3 |
16 | Szakall Michael | 2 |
17 | Bohadti Lisa | 1 |
18 | Schenk Andreas | 1 |
19 | Svab Manfred | 1 |
20 | Svab Traude | 1 |
21 | Winkelmüller Gerhard | 1 |
Rangliste als Excel-Dokument runterladen
Die aktuelle APSA Rangliste ist hier abrufbar (bitte auf den Banner klicken):